2018年  |   2019年  |   2020年  |   2021年  |   2022年  |   2023年  |   2024年  |   2025年  |   2026年  |   2027年  |  
2024年发稿统计排行
 
部门 总发稿 总采纳 1季度 2季度 3季度 4季度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
管理员 105篇  105 105 0 0 0 44 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宣传部 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大朝山西镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漫湾镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涌宝镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
爱华镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大寨镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂兰镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茶房乡纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
忙怀乡纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗树乡纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
晓街乡纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
后箐乡纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸福镇纪委 0篇  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

主办:中共云县纪律检查委员会 丨 云县监察委员会 
地址:临沧市云县新云洲社区广场南路1号  邮箱:yxjwxcb@163.com  
 滇公网安备:53092202000135号 滇ICP备19003775号-1  技术支持:临沧腾毅科技

金刷子公文